Bảng giá xe Honda City 2022 mới nhất hiện nay
Công ty Honda Việt Nam chịu trách nhiệm bảo hành cho khách hàng mua xe Honda City mới về các khiếm khuyết do vật liệu hay sản xuất trong điều kiện sử dụng và bảo dưỡng bình thường trong 3 năm hoặc 100.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.
Giá niêm yết của Honda City tham khảo từ hãng và giá bán thực tế của ô tô Honda City 2022 tại các đại lý có thể thay đổi tùy thuộc vào từng nơi bạn mua. Ngoài ra, đối với phiên bản màu đỏ, khách hàng sẽ phải trả thêm 5 triệu đồng.
Phiên bản | Màu sắc | Giá đề xuất (đồng) |
Honda City G | Trắng ngà, ghi bạc, đen ánh | 529.000.000 |
Honda City L | Trắng ngà, ghi bạc, titan, xanh đậm, đen ánh | 569.000.000 |
Đỏ cá tính | 574.000.000 | |
Honda City RS | Trắng ngà, ghi bạc, titan, xanh đậm, đen ánh | 599.000.000 |
Đỏ cá tính | 604.000.000 |
Thông tin ưu đãi khi mua xe Honda City 2022
Hiện chưa có thông tin về khuyến mãi giảm giá hay quà tặng dành cho người dùng mua xe Honda City 2022 từ hãng. Các chính sách ưu đãi có thể có tại các đại lý Honda, khi mua xe bạn có thể tham khảo.
Thông tin mua xe Honda City trả góp
Honda hiện đang triển khai chương trình mua xe trả góp như sau:
– Lãi suất cho vay chỉ từ 6.8% trong 12 tháng đầu.
– Giảm đến 1% lãi suất trong suốt thời gian vay còn lại.
– Tặng voucher dịch vụ trị giá 10 triệu đồng/xe.
Bảng giá lăn bánh Honda City 2022
Honda City được lắp ráp/sản xuất trong nước nên cũng được hưởng chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ khi mua xe mới của Chính Phủ theo Nghị định 103/2021/NĐ-CP.
Giá xe Honda City G lăn bánh tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe niêm yết | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Lệ phí trước bạ | 31.740.000 | 26.450.000 | 31.740.000 | 29.095.000 | 26.450.000 |
Phí cấp biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì ĐB | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Giá lăn bánh | 583.120.700 | 577.830.700 | 564.120.700 | 561.475.700 | 558.830.700 |
Giá xe Honda City L lăn bánh tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe niêm yết | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 |
Lệ phí trước bạ | 34.140.000 | 28.450.000 | 34.140.000 | 31.295.000 | 28.450.000 |
Phí cấp biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì ĐB | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Giá lăn bánh | 625.520.700 | 619.830.700 | 606.520.700 | 603.675.700 | 600.830.700 |
Giá xe Honda City RS lăn bánh tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá xe niêm yết | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Lệ phí trước bạ | 35.940.000 | 29.950.000 | 35.940.000 | 32.945.000 | 29.950.000 |
Phí cấp biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì ĐB | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Giá lăn bánh | 657.320.700 | 651.330.700 | 638.320.700 | 635.325.700 | 632.330.700 |
Màu xe của Honda City
Honda City 2022 phân phối tại Việt Nam với 6 màu sơn ngoại thất gồm: Trắng, đỏ, xanh, nâu, đen, bạc. Giá xe Honda City màu đỏ cá tính sẽ đắt hơn các màu sơn khác là 5 triệu đồng.
Trong đó điểm khác biệt giữa phiên bản G và 2 phiên bản xe Honda City bản L, RS là màu xe Titan mạnh mẽ, đỏ cá tính và màu xanh đậm cá tính chỉ có trên bản L và RS.
Thông tin chi tiết thế hệ mới của Honda City
Tổng thể của Honda City thế hệ mới có thiết kế thay đổi hoàn toàn, hiện đại và thể thao hơn, gân guốc hơn. Xe có kích thước tăng lên so với người tiền nhiệm. Cụ thể, chiều dài 4.553 mm tăng lên 113 mm, rộng 1.748 mm tăng lên 54mm và cao 1.467 mm, chiều dài cơ sở lên tới 2.600mm.
Thiết kế ngoại thất của Honda City
Kiểu dáng của Honda City thế hệ thứ 5 đã khiến người dùng khen hết lời nhờ thiết kế mang hơi hướng của những chiếc sedan hạng sang.
Phần đầu xe thiết kế theo phong cách “đôi cánh rang rộng” tạo cảm giác thanh thoát ở các chi tiết như cụm đèn pha LED hình đôi cánh tự động tắt theo thời gian, đèn ban ngày sắc nét tạo điểm nhấn hiện đại, ốp thể thao ở đèn sương mù, lưới tản nhiệt hình mắt tổ ong thiết kế nhỏ tinh tế hơn.
Chạy dọc thân xe là những đường gân dập nổi khỏe khoắn hơn kết hợp với lazang đa chấu kép hợp kim 15 inch trên bản thường và 16 inch trên bản cao cấp. Gương gập chỉnh điện tích hợp xi-nhan LED báo rẽ,
Đuôi xe thiết kế vuông vắn, đèn hậu LED thiết kế kiểu mới hiện đại theo xu hướng hiện nay được áp dụng trên các mẫu xe đời mới. Cánh lướt gió tăng tính thể thao trên bản RS.
Thiết kế nội thất Honda City
Nội thất của Honda City cũng được nâng cấp và cải tiến mới so với thế hệ cũ, rộng rãi hơn và bổ sung thêm nhiều tiện nghi hơn.
Phần khoang lái nổi bật là màn hình cảm ứng tăng từ 6,8 inch lên 8 inch (bằng Hyundai Accent) trên cả ba phiên bản, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng thiết kế mới kèm lẫy chuyển số sau vô-lăng trên bản RS. Đồng hồ tốc độ vẫn dạng analog thay vì kỹ thuật số như đối thủ Accent.
Phần ghế ngồi của Honda City thế hệ mới chưa thực sự ưng ý khi chỉ bọc da và da lộn trên bản RS, 2 phiên bản còn lại ghế ngồi bọc nỉ.
Các trang bị nội thất đáng chú ý trên Honda City như: điều hòa tự động 1 vùng có cửa gió hàng ghế sau, 4 loa trên bản thường và 8 loa trên bản RS, kết nối USB, AUX, AM/FM…
Tiện nghi trên Honda City
– Hộc chứa đồ 4 cửa xe
– Bệ tì tay kèm ngăn chứa đồ
– Đèn đọc bản đồ
– Gương trang điểm hàng ghế trước
– Đèn cốp
– 3 nguồn sạc
– Chìa khóa thông minh (trừ bản G)
– Khởi động từ xa (chỉ bản RS)
– Ngăn đựng tài liệu hàng ghế sau
Trang bị vận hành an toàn
– Cân bằng điện tử
– Hỗ trợ phanh khẩn cấp
– Hỗ trợ khởi hành ngang dốc
– Phân phối lực phanh điện tử
– Phanh ABS
– Camera lùi (bản G không có)
– 6 túi khí
– Hỗ trợ phanh khẩn cấp
– Cruise Control
– Ghế trẻ em ISOFIX,…
Động cơ xe Honda City
Cả 3 phiên bản của Honda City đều sử dụng chung 1 loại động cơ cũ 4 xi-lanh i-VTEC dung tích 1,5 lít, công suất 119 mã lực (tăng 1 mã lực so với trước) tại vòng tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145Nm tại 4.300 vòng/phút. Hộp số vô cấp CVT.
Bảng thông số kỹ thuật của Honda City 2022
Thông số kỹ thuật | Honda City G | Honda City L | Honda City RS |
Kích thước DxRxC (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | ||
Số chỗ ngồi | 05 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1117 | 1124 | 1134 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1580 | ||
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | |
La-zăng | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch | |
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu MacPherson/Giằng xoắn | ||
Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa/Phanh tang trống | ||
Động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xy-lanh (cc) | 1498 | ||
Công suất (hp/rpm) | 119/6.600 | ||
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 40L | ||
Hệ thống lái | Trợ lực điện | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 5.68 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 7.29 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 4.73 |
Tags: Giá xe Honda City 2022, Thiết kế nội thất Honda City, Thông tin ưu đãi khi mua xe Honda City 2022